Nature Physics 4, 472 (2008)
Nature 458, 1145 (2009)
Nature 460, 990 (2009)
PNAS 109, 11630 (2012)
Nature Photonics 7, 102 (2013)
Nature Photonics 8, 695 (2014)
Nature Microbiology 1, 16124 (2016)
Nature Communications 8, 771 (2017)
Nature Protocols 13, 1603 (2018)
Nature Photonics 12, 190 (2018)
Cell 175, 266 (2018)
Science Advances 5, eaau0241 (2019)
Nature Protocols 14, 2370 (2019)
PNAS 116, 15842 (2019)
Nature Communications 11, 1162 (2020)
Science Advances 6, eaba6712 (2020)
Nature Communications 11, 3452 (2020)
Nature Communications 11, 4772 (2020)
Nature Communications 12, 3062 (2021)
Nature Communications 12, 5552 (2021)
Nature Communications 12, 7135 (2021)
Nature Methods 19, 633 (2022)
Nature Materials 21, 1121 (2022)
Nature Microbiology 9, 1152 (2024)
PNAS 121, e2310735121 (2024)
Nature Photonics 18, 888 (2024)
Nature Communications 15, 7376 (2024)
Nature 636, 322 (2024)
Nature 638, 318 (2025)
Nature Communications 16, 3165 (2025)
Nature Communications 16, 4386 (2025)
Nature Photonics 19, 671 (2025)
Nature Reviews Bioengineering (2025) in press